【利根川】
| 観測所名 | R1基準水位 | R2基準水位 | ||||||
| 水防団待機水位 | 氾濫注意水位 | 避難判断水位 | 氾濫危険水位 | 水防団待機水位 | 氾濫注意水位 | 避難判断水位 | 氾濫危険水位 | |
| (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | |
| 栗橋 | 2.70 | 5.00 | 8.10 | 8.90 | 2.70 | 5.00 | 6.90 | 8.80 | 
【江戸川】
| 観測所名 | R1基準水位 | R2基準水位 | ||||||
| 水防団待機水位 | 氾濫注意水位 | 避難判断水位 | 氾濫危険水位 | 水防団待機水位 | 氾濫注意水位 | 避難判断水位 | 氾濫危険水位 | |
| (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | |
| 西関宿 | 4.50 | 6.10 | 8.60 | 8.90 | 4.50 | 6.10 | 7.90 | 8.70 | 
【改訂版】五霞町タイムライン(防災行動計画)
河川の基準水位の見直しに伴い、本町タイムラインも一部変更となりました。
以下よりダウンロードしていただき、水害ハザードマップの更新をお願いします。
また、台風の接近によって河川の水位上昇が見込まれる場合、自分自身がとる標準的な防災行動を時系列に整理した住民一人ひとりの行動予定表「マイタイムライン」の作成をしましょう。


