新型コロナウイルス感染拡大防止の為、避難所の収容人数が減少していますので、ご注意ください。
下段( ):2階以上
| 番号 | 施設名 | 所在地 | 居室面積 (平方メートル) | 収容可能人員(人) | 電話番号 | |
| 一時避難 | 長期避難 | |||||
| 1 | 五霞中学校 | 元栗橋953 | 7,561 | 4,590 | 2,280 | 84-0079 | 
| 2 | 五霞西小学校 | 元栗橋1072 | 3,884 | 2,350 | 1,180 | 84-0004 | 
| 3 | 五霞東小学校 | 江川200 | 4,072 | 2,470 | 1,230 | 84-0087 | 
| 4 | 五霞町中央公民館 | 小福田148-1 | 2,828 | 1,720 | 850 | 84-1460 | 
| 5 | 五霞町B&G海洋センター | 元栗橋6250 | 1,766 | 1,070 | 540 | 84-3533 | 
| 6 | 五霞町保健センター | 小福田1231-1 | 1,464 | 890 | 440 | 84-1910 | 
| 7 | 五霞ふれあいセンター | 江川179-1 | 499 | 300 | 150 | 84-3595 | 
| 8 | ごか西児童館 | 元栗橋916-5 | 330 | 200 | 100 | 84-2321 | 
| 9 | ごか南児童館 | 原宿台4-25-9 | 330 | 200 | 100 | 84-3456 | 
| 10 | 原宿台コミュニティセンター | 原宿台4-12-2 | 230 | 140 | 70 | 84-1894 | 
| 11 | 五霞町環境浄化センター | 原宿台2-27-4 | 749 | 450 | 230 | 84-2635 | 
| 12 | 五霞町川妻浄水場 | 川妻953 | 810 | 490 | 250 | 84-3000 | 
| 13 | 道の駅「ごか」 | ごかみらい13-3 | 1,316 | 800 | 400 | 84-1000 | 
| 14 | 西南広域消防五霞分署 | 元栗橋1887-1 | 30 | 20 | 0 | 84-0628 | 
| 15 | 茨城むつみ農業協同組合五霞支店 | 新幸谷453 | 252 | 150 | 0 | 84-0003 | 
| 16 | 大王パッケージ株式会社 | 幸主572 | 115 | 70 | 0 | 84-1811 | 
| 合計 | 26,236 | 15,910 | 7,820 | |||
避難行動要支援者避難所
下段( ):2階以上
| 番号 | 施設名 | 所在地 | 居室面積 (平方メートル) | 収容可能人員(人) | 電話番号 | |
| 一時避難 | 長期避難 | |||||
| 1 | 五霞町福祉センター「ひばりの里」 ※水害時は利用できません。 | 江川3201 | 1,993 | 600 | 300 | 80-1165 | 
水害時一時避難所
| 番号 | 施設名 | 所在地 | 面積 (平方メートル) | 収容可能人員(人) | 電話番号 | |
| 一時避難 | 長期避難 | |||||
| 1 | GLP圏央道五霞 2階及び3階車路 ※注1 | 五霞IC周辺地区 | 
 | 1,686 | 不可 | 80-1165 | 
| 2 | 谷野ロジテム株式会社 事務所棟3階 ※注2 | 元栗橋5395-2 | 120 | 60 | 不可 | 84-1031 | 
| 3 | 情報・防災ステーションごか及び隣接駐車場 | 五霞町山王1265-1 | - | - | 不可 | 無し | 
※注1 GLP圏央道五霞につきましては、車路への車両での乗り入れはできません。ご自身の車両で避難された場合は、1階の平置き駐車場へ車を駐車して頂き、徒歩で車路の2階又は3階へ避難して頂きます。
※注2 谷野ロジテム株式会社については、エレベータの利用が可能です。ご利用にあたっては、単独では階段の昇降が難しい方や、車いすをご利用の方などを対象とさせていただきます。健常者の方は、通常の避難所をご利用ください。なお、ペットの同伴は、ご遠慮ください。
※各施設の位置は、地図案内からご覧ください。