件名のことについて、次のとおり投票結果を公表します。
(単位 人)
| 男 | 女 | 計 | ||
| 当日有権者数 | 3,445 | 3,365 | 6,810 | |
| 投票者数 | 普通投票 | 1,257 | 1,160 | 2,417 |
| 期日前投票 | 708 | 760 | 1,468 | |
| 不在者投票 | 3 | 1 | 4 | |
| 計 | 1,968 | 1,921 | 3,889 | |
| 投票者のうち | 仮投票 | 0 | 0 | 0 |
| 不在者投票のうち | 不受理 | 0 | 0 | 0 |
| 拒否 | 0 | 0 | 0 | |
| 棄権者数 | 1,477 | 1,444 | 2,921 | |
| 投票率(%) | 57.13 | 57.09 | 57.11 | |
- 横にスクロールできます。