件名のことについて、次のとおり投票結果を公表します。
(単位 人)
| 男 | 女 | 計 | ||
| 当日有権者数 | 3,350 | 3,287 | 6,637 | |
| 投票者数 | 普通投票 | 765 | 611 | 1,376 |
| 期日前投票 | 1,136 | 1,251 | 2,387 | |
| 不在者投票 | 3 | 1 | 4 | |
| 計 | 1,904 | 1,863 | 3,767 | |
| 投票者のうち | 仮投票 | 0 | 0 | 0 |
| 不在者投票のうち | 不受理 | 0 | 0 | 0 |
| 拒否 | 0 | 0 | 0 | |
| 棄権者数 | 1,446 | 1,424 | 2,870 | |
| 投票率(%) | 56.84 | 56.68 | 56.76 | |
- 横にスクロールできます。