件名のことについて、次のとおり開票確定速報を公表します。
開票確定時刻 20時35分
| 届出番号 | 候補者名 | 得票数 |
|---|---|---|
| 1 | ながおか 桂子 | 1,586 |
| 2 | 中村 はやと | 2,059 |
| 合計 | 3,645 | |
| 開票内訳 | 得票数 | |
|---|---|---|
| A | 得票総数 | 3,645 |
| B | 按分の際切り捨てた票数 | 0 |
| C | いずれの候補者にも属しない票数 | 0 |
| D | 有効投票数(A+B+C) | 3,645 |
| E | 無効投票数 | 122 |
| F | 投票総数(D+E) | 3,767 |
| G | 不受理 | 0 |
| H | 持ち帰り | 0 |
| I | その他 | 0 |
| J | 投票者数(投票結果) | 3,767 |
件名のことについて、次のとおり開票確定速報を公表します。
開票確定時刻 20時35分
| 届出番号 | 候補者名 | 得票数 |
|---|---|---|
| 1 | ながおか 桂子 | 1,586 |
| 2 | 中村 はやと | 2,059 |
| 合計 | 3,645 | |
| 開票内訳 | 得票数 | |
|---|---|---|
| A | 得票総数 | 3,645 |
| B | 按分の際切り捨てた票数 | 0 |
| C | いずれの候補者にも属しない票数 | 0 |
| D | 有効投票数(A+B+C) | 3,645 |
| E | 無効投票数 | 122 |
| F | 投票総数(D+E) | 3,767 |
| G | 不受理 | 0 |
| H | 持ち帰り | 0 |
| I | その他 | 0 |
| J | 投票者数(投票結果) | 3,767 |
〒306-0392 五霞町大字小福田1162番地1 役場1階
電話番号:0280-84-1111
ファクス番号:0280-84-1478
五霞町ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。