議長交際費とは
議長交際費とは、議会運営の円滑な執行を図るため、議長が議会を代表して外部との交際を行うために支出する経費です。五霞町議会では、町民の議会に対する理解と信頼を深め、町民に開かれた議会を目指し、議長交際費を公開します。
- 五霞町議会議長交際費支出基準 [PDF形式/207.76KB]
議長交際費の支出状況
○令和7年度
月 | 件数 | 金額 | 支出明細 |
---|---|---|---|
4月 | 0件 | 0円 | ※支出はありませんでした。 |
5月 | |||
6月 | |||
7月 | |||
8月 | |||
9月 | |||
10月 | |||
11月 | |||
12月 | |||
1月 | |||
2月 | |||
3月 | |||
合計 | 0件 | 0円 |
○令和6年度
月 | 件数 | 金額 | 支出明細 |
---|---|---|---|
4月 | 0件 | 0円 | ※支出はありませんでした。 |
5月 | 4件 | 25,000円 | 令和6年5月分 [PDF形式/53.04KB] |
6月 | 6件 | 50,000円 | 令和6年6月分 [PDF形式/57.77KB] |
7月 | 4件 | 19,000円 | 令和6年7月分 [PDF形式/54.82KB] |
8月 | 3件 | 18,000円 | 令和6年8月分 [PDF形式/42.48KB] |
9月 |
0件 |
0円 | ※支出はありませんでした。 |
10月 | 0件 | 0円 | ※支出はありませんでした。 |
11月 | 1件 | 48,000円 | |
12月 | 1件 | 32,000円 | 令和6年12月分 [PDF形式/13.9KB] |
1月 | 3件 | 18,000円 | 令和7年1月分 [PDF形式/19.89KB] |
2月 | 2件 | 15,000円 | 令和7年2月分 [PDF形式/24.11KB] |
3月 | 1件 | 10,000円 | 令和7年3月分 [PDF形式/16.9KB] |
合計 | 25件 | 235,000円 |
○令和5年度
月 | 件数 | 金額 | 支出明細 |
---|---|---|---|
4月 | 0件 | 0円 | ※支出はありませんでした。 |
5月 | 5件 | 30,000円 | 令和5年5月分 [PDF形式/56.46KB] |
6月 | 4件 | 24,000円 | 令和5年6月分 [PDF形式/57.67KB] |
7月 | 3件 | 11,000円 | 令和5年7月分 [PDF形式/47.21KB] |
8月 | 2件 | 6,000円 | 令和5年8月分 [PDF形式/41.36KB] |
9月 |
0件 |
0円 | ※支出はありませんでした。 |
10月 | 0件 | 0円 | ※支出はありませんでした。 |
11月 | 0件 | 0円 | ※支出はありませんでした。 |
12月 | 2件 | 37,000円 | 令和5年12月分 [PDF形式/42.29KB] |
1月 | 3件 | 17,000円 | 令和6年1月分 [PDF形式/42.82KB] |
2月 | 0件 | 0円 | ※支出はありませんでした。 |
3月 | 1件 | 5,000円 | 令和6年3月分 [PDF形式/34.74KB] |
合計 | 20件 | 130,000円 |
○令和4年度
月 | 件数 | 金額 | 支出明細 |
---|---|---|---|
4月 | 0件 | 0円 | ※支出はありませんでした。 |
5月 | 1件 | 5,000円 | 令和4年5月分 [PDF形式/31.68KB] |
6月 | 1件 | 5,000円 | 令和4年6月分 [PDF形式/39.02KB] |
7月 | 2件 | 6,000円 | 令和4年7月分 [PDF形式/38.29KB] |
8月 | 2件 | 6,000円 | 令和4年8月分 [PDF形式/41.43KB] |
9月 |
0件 |
0円 | ※支出はありませんでした。 |
10月 | 0件 | 0円 | ※支出はありませんでした。 |
11月 | 1件 | 10,000円 | 令和4年11月分 [PDF形式/33.66KB] |
12月 | 1件 | 24,000円 | 令和4年12月分 [PDF形式/29.63KB] |
1月 | 2件 | 7,903円 | 令和5年1月分 [PDF形式/47.76KB] |
2月 | 0件 | 0円 | ※支出はありませんでした。 |
3月 | 0件 | 0円 | ※支出はありませんでした。 |
合計 | 10件 | 63,903円 |