件名のことについて、次のとおり投票状況を公表します。
投票区 | 男女別 |
選挙当日の |
10時00分 | 11時00分 | 14時00分 | 16時00分 | 17時30分 | 18時00分 (確定) |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人数 | % | 人数 | % | 人数 | % | 人数 | % | 人数 | % | 人数 | % | |||
第1 | 男 | 426 | 35 | 8.22 | 45 | 10.56 | 63 | 14.79 | 74 | 17.37 | 82 | 19.25 | 89 | 20.89 |
女 | 496 | 24 | 4.84 | 34 | 6.85 | 55 | 11.09 | 63 | 12.70 | 73 | 14.72 | 75 | 15.12 | |
計 | 922 | 59 | 6.40 | 79 | 8.57 | 118 | 12.80 | 137 | 14.86 | 155 | 16.81 | 164 | 17.79 | |
第2 | 男 | 461 | 27 | 5.86 | 33 | 7.16 | 53 | 11.50 | 66 | 14.32 | 76 | 16.49 | 80 | 17.35 |
女 | 413 | 13 | 3.15 | 21 | 5.08 | 42 | 10.17 | 46 | 11.14 | 56 | 13.56 | 63 | 15.25 | |
計 | 874 | 40 | 4.58 | 54 | 6.18 | 95 | 10.87 | 112 | 12.81 | 132 | 15.10 | 143 | 16.36 | |
第3 | 男 | 673 | 49 | 7.28 | 65 | 9.66 | 79 | 11.74 | 100 | 14.86 | 111 | 16.49 | 117 | 17.38 |
女 | 658 | 30 | 4.56 | 49 | 7.45 | 73 | 11.09 | 86 | 13.07 | 97 | 14.74 | 100 | 15.20 | |
計 | 1,331 | 79 | 5.94 | 114 | 8.56 | 152 | 11.42 | 186 | 13.97 | 208 | 15.63 | 217 | 16.30 | |
第4 | 男 | 663 | 38 | 5.73 | 55 | 8.30 | 90 | 13.57 | 104 | 15.69 | 123 | 18.55 | 128 | 19.31 |
女 | 637 | 25 | 3.92 | 47 | 7.38 | 77 | 12.09 | 93 | 14.60 | 115 | 18.05 | 119 | 18.68 | |
計 | 1,300 | 63 | 4.85 | 102 | 7.85 | 167 | 12.85 | 197 | 15.15 | 238 | 18.31 | 247 | 19.00 | |
第5 | 男 | 1,138 | 50 | 4.39 | 77 | 6.77 | 131 | 11.51 | 154 | 13.53 | 185 | 16.26 | 189 | 16.61 |
女 | 1,088 | 36 | 3.31 | 57 | 5.24 | 113 | 10.39 | 123 | 11.31 | 152 | 13.97 | 156 | 14.34 | |
計 | 2,226 | 86 | 3.86 | 134 | 6.02 | 244 | 10.96 | 277 | 12.44 | 337 | 15.14 | 345 | 15.50 | |
合計 | 男 | 3,361 | 199 | 5.92 | 275 | 8.18 | 416 | 12.38 | 498 | 14.82 | 577 | 17.17 | 603 | 17.94 |
女 | 3,292 | 128 | 3.89 | 208 | 6.32 | 360 | 10.94 | 411 | 12.48 | 493 | 14.98 | 513 | 15.58 | |
計 | 6,653 | 327 | 4.92 | 483 | 7.26 | 776 | 11.66 | 909 | 13.66 | 1,070 | 16.08 | 1,116 | 16.77 |
- 横にスクロールできます。