件名のことについて、次のとおり投票結果を公表します。
(単位:人)
男 | 女 | 計 | ||
当日有権者数 | 3,361 | 3,292 | 6,653 | |
投票者数 | 普通投票 | 600 | 512 | 1,112 |
期日前投票 | 409 | 425 | 834 | |
不在者投票 | 3 | 1 | 4 | |
計 | 1,012 | 938 | 1,950 | |
投票者のうち | 仮投票 | 0 | 0 | 0 |
不在者投票のうち | 不受理 | 0 | 0 | 0 |
拒否 | 0 | 0 | 0 | |
棄権者数 | 2,349 | 2,354 | 4,703 | |
投票率(%) | 30.11 | 28.49 | 29.31 |
- 横にスクロールできます。