五霞町指定避難所
番号 | 避難場所 | 住所 | 電話番号 | 階数 | 地震 | 水害 |
1 | 五霞町川妻浄水場 | 川妻953 | 84-3000 | 2 | 〇 | 〇 |
2 | 五霞町中央公民館 | 小福田148-1 | 84-1460 | 3 | 〇 | 〇 |
3 | 茨城むつみ農協五霞支店 | 新幸谷453 | 84-0003 | 2 | 〇 | 〇 |
4 | 五霞中学校 | 元栗橋953 | 84-0079 | 3 | 〇 | 〇 |
5 | 五霞西小学校 | 元栗橋1072 | 84-0004 | 3 | 〇 | 〇 |
6 | 五霞町B&G海洋センター | 元栗橋6250 | 84-3533 | 2 | 〇 | 〇 |
7 | 西南広域消防五霞分署 | 元栗橋1887-1 | 84-0628 | 2 | 〇 | 〇 |
8 | 五霞町保健センター | 小福田1231-1 | 84-1910 | 2 | 〇 | 〇 |
9 | 五霞東小学校 | 江川200 | 84-0087 | 3 | 〇 | 〇 |
10 | 大王パッケージ株式会社 | 幸主572 | 84-1811 | 2 | 〇 | 〇 |
11 | 五霞町環境浄化センター | 原宿台2-27-4 | 84-2635 | 2 | 〇 | 〇 |
12 | 五霞ふれあいセンター | 江川179-1 | 84-3595 | 1 | 〇 | × |
13 |
ごか西児童館 |
元栗橋916-5 | 84-2321 | 1 | 〇 | × |
14 | ごか南児童館 | 原宿台4-25-9 | 84-3456 | 1 | 〇 | × |
15 | 原宿台コミュニティセンター | 原宿台4-12-2 | 84-1894 | 1 | 〇 | × |
16 | 道の駅「ごか」 | ごかみらい13-3 | 84-1000 | 1 | 〇 | × |
水害時一時避難所
番号 | 避難場所 | 住所 |
1 | GLP圏央五霞2階及び3階車路 ※注1 | ごかみらい1-1 |
2 | 谷野ロジテム(株) 事務所棟3階 ※注2 | 元栗橋5395-2 |
3 | 情報・防災ステーション及び隣接駐車場 | 山王1265-1 |
※注1 GLP圏央道五霞につきましては、車両による車路への乗り入れはできません。ご自身の車両で避難された場合は、1階の平置き駐車場へ車を駐車して頂き、徒歩で車路の2階又は3階へ避難して頂きます。
※注2 谷野ロジテム株式会社については、エレベータの利用が可能です。ご利用に当たっては、単独では階段の昇降が難しい方や、車いすをご利用の方などを対象とさせていただきます。健常者の方は、他の避難所をご利用ください。
※ペットの同伴の方は、情報・防災ステーションごか、中央公民館をご利用ください。なお、ゲージやリードが必須となります。
福祉避難所(水害時は利用不可)
番号 | 避難場所 | 住所 | 電話番号 |
1 | 五霞町福祉センター「ひばりの里」 | 江川3201 | 80-1165 |
※使用できない場合は、五霞町保健センターを福祉避難所とします。 |
各施設の位置は、地図案内からご確認ください。