町の人口・世帯数

○各月とも1日現在の「住民基本台帳人口」を掲載しています。

令和6年(2024年)

  1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
総人口 8,063 8,043 8,032 8,027                
4,117 4,104 4,102 4,108                
3,946 3,939 3,930 3,919                
 世帯数  3,441 3,426 3,425 3,443                

令和5年(2023年)

  1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
総人口   8,112   8,093   8,099   8,107   8,094   8,108   8,098

  8,116

  8,104  8,103  8,082  8,083
  4,125   4,124  4,134   4,141   4,134 4,135 4,126 4,139 4,136  4,138

 4,127

 4,132
  3,987   3,969  3,965   3,966   3,960 3,973 3,972 3,977 3,968  3,965  3,955  3,951
 世帯数    3,370   3,374  3,383   3,403   3,410 3,421 3,420 3,434 3,433  3,442  3,437  3,446

令和4年(2022年)

  1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
総人口 8,257 8,242 8,233 8,235 8,222

8,226

8,240 8,213 8,191 8,186 8,158 8,130
4,213 4,203 4,204 4,202 4,198 4,208 4,208 4,198 4,185 4,178 4,158 4,136
4,044 4,039 4,029 4,033 4,024 4,018 4,032 4,015 4,006 4,008 4,000 3,994
世帯数 3,357 3,349 3,348 3,368 3,367 3,382 3,399 3,390 3,386 3,385 3,384 3,376

令和3年(2021年)

  1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
総人口 8,385 8,379 8,369 8,373 8,342 8,326 8,319 8,301 8,290 8,290 8,294 8,276
4,263 4,258 4,253 4,261 4,250 4,242 4,241 4,230 4,223 4,223 4,232 4,222
4,122 4,121 4,116 4,112 4,092 4,084 4,078 4,071 4,067 4,067 4,062 4,054
世帯数 3,324 3,326 3,331 3,348 3,347 3,345 3,354 3,355 3,351 3,357 3,366 3,356

令和2年(2020年)

  1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
総人口 8,512 8,519 8,502 8,484 8,469 8,460 8,446 8,420 8,408 8,406 8,409 8,406
4,307 4,318 4,319 4,314 4,306 4,301 4,290 4,284 4,279 4,277 4,277 4,277
4,205 4,201 4,183 4,170 4,163 4,159 4,156 4,136 4,129 4,129 4,132 4,129
世帯数 3,285 3,294 3,289

3,306

3,305 3,310 3,311 3,303 3,303 3,315 3,326 3,333

平成31年(2019年)

  1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
総人口 8,613  8,612  8,613  8,581  8,567  8,562  8,554  8,566  8,561 8,563 8,547 8,522
4,356  4,350  4,352  4,329  4,322  4,321  4,314  4,326  4,327 4,327 4,322 4,314
4,257  4,262  4,261  4,252  4,245  4,241  4,240  4,240  4,234 4,236 4,225 4,208
世帯数 3,215  3,224  3,232  3,231  3,240  3,244  3,245  3,267  3,276 3,291 3,289 3,284

平成30年(2018年)

  1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
総人口 8,740  8,734  8,726  8,699  8,677  8,668  8,658  8,656  8,632  8,614  8,616  8,604
4,420  4,419  4,412  4,399  4,387  4,384  4,378  4,376  4,358  4,353  4,355  4,348
4,320  4,315  4,314  4,300  4,290  4,284  4,280  4,280  4,274  4,261  4,261  4,256
世帯数 3,200  3,204  3,201  3,211  3,213  3,217  3,214  3,214  3,204  3,199  3,213  3,213

平成29年(2017年)

  1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
総人口 8,858 8,854  8,845  8,846  8,814  8,806  8,809  8,805  8,793  8,786  8,777  8,757 
4,462 4,454  4,454  4,457  4,444  4,439  4,445  4,443  4,437  4,436  4,436  4,431 
4,396 4,400  4,391  4,389  4,370  4,367  4,364  4,362  4,356  4,350  4,341  4,326 
世帯数 3,189 3,193  3,196  3,204  3,208  3,207  3,213  3,217  3,212  3,212  3,206  3,199 

平成28年(2016年)

  1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
総人口 8,960 8,964  8,959  8,930  8,904  8,901  8,887  8,884  8,873  8,879  8,864  8,872 
4,521 4,524  4,521  4,500  4,488  4,488  4,481  4,480  4,473  4,473  4,467  4,470 
4,439 4,440  4,438  4,430  4,416  4,413  4,406  4,404  4,400  4,406  4,397  4,402 
世帯数 3,170 3,175  3,174  3,180  3,182  3,184  3,184  3,182  3,180  3,183  3,183  3,187 

平成27年(2015年)

  1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
総人口 9,127 9,122  9,106  9,092  9,076  9,059  9,050  9,054  9,046  9,030  9,011  8,972 
4,579 4,582  4,571  4,572  4,555  4,553  4,550  4,547  4,546  4,536  4,530  4,526 
4,548 4,540  4,535  4,520  4,521  4,506  4,500  4,507  4,500  4,494  4,481  4,446 
世帯数 3,204 3,201  3,199  3,213  3,207  3,208  3,209  3,210  3,210  3,205  3,204  3,173 

平成26年(2014年)

  1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
総人口 9,273 9,268 9,250 9,238 9,224 9,204 9,198 9,189  9,186  9,178  9,178  9,162 
4,644 4,643 4,636 4,637 4,626 4,614 4,614 4,610  4,609  4,604  4,604  4,592 
4,629 4,625 4,614 4,601 4,598 4,590 4,584 4,579  4,577  4,574  4,574  4,570 
世帯数 3,199 3,200 3,198 3,210 3,213 3,210 3,207 3,210  3,208  3,212  3,208  3,211 

平成25年(2013年)

  1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
総人口 9,412 9,397 9,386 9,376 9,364 9,350 9,349 9,340 9,341 9,319 9,309 9,292
4,715 4,709 4,701 4,694 4,688 4,685 4,681 4,677 4,682 4,669 4,661 4,654
4,697 4,688 4,685 4,682 4,676 4,665 4,668 4,663 4,659 4,650 4,648 4,638
世帯数 3,194 3,192 3,194 3,207 3,206 3,201 3,201 3,204 3,208 3,206 3,199 3,200

平成24年(2012年)

  1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
総人口 9,392 9,389 9,379 9,365 9,348 9,345 9,342 9,437 9,431 9,415 9,430 9,431
4,715 4,714 4,704 4,693 4,688 4,681 4,679 4,713 4,708 4,704 4,718 4,724
4,677 4,675 4,675 4,672 4,660 4,664 4,663 4,724 4,723 4,711 4,712 4,707
世帯数 3,097 3,102 3,102 3,113 3,118 3,118 3,116 3,173 3,169 3,166 3,187 3,196

平成23年(2011年)

  1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
総人口 9,510 9,520 9,504 9,457 9,450 9,439 9,443 9,436 9,422 9,430 9,417 9,403
4,772 4,774 4,771 4,750 4,737 4,727 4,727 4,726 4,718 4,728 4,722 4,716
4,738 4,746 4,733 4,707 4,713 4,712 4,716 4,710 4,704 4,702 4,695 4,687
世帯数 3,042 3,054 3,057 3,049 3,043 3,043 3,048 3,067 3,074 3,089 3,095 3,097

平成22年(2010年)

  1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
総人口 9,590 9,756 9,559 9,545 9,548 9,546 9,539 9,541 9,530 9,538 9,516 9,511
4,803 4,794 4,786 4,789 4,786 4,782 4,778 4,776 4,770 4,777 4,770 4,773
4,787 4,782 4,773 4,756 4,762 4,764 4,761 4,765 4,760 4,761 4,746 4,738
世帯数 3,028 3,023 3,018 3,018 3,028 3,032 3,032 3,036 3,042 3,050 3,043 3,045

平成21年(2009年)

  1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
総人口 9,676 9,667 9,677 9,669 9,673 9,658 9,635 9,637 9,625 9,619 9,595 9,601
4,882 4,871 4,875 4,856 4,858 4,851 4,838 4,839 4,829 4,829 4,812 4,812
4,794 4,796 4,802 4,813 4,815 4,807 4,797 4,798 4,796 4,790 4,783 4,789
世帯数 3,022 3,022 3,026 3,028 3,039 3,036 3,023 3,023 3,023 3,026 3,020 3,025

平成20年(2008年)

  1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
総人口 9,830 9,825 9,808 9,788 9,766 9,772 9,758 9,732 9,723 9,699 9,697 9,675
4,955 4,953 4,950 4,940 4,927 4,936 4,927 4,916 4,916 4,897 4,895 4,879
4,875 4,872 4,858 4,848 4,839 4,836 4,831 4,816 4,807 4,802 4,802 4,796
世帯数 3,015 3,011 3,014 3,025 3,030 3,035 3,031 3,022 3,020 3,021 3,021 3,017

平成19年(2007年)

  1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
総人口 9,969 9,954 9,951 9,925 9,926 9,906 9,899 9,890 9,890 9,877 9,864 9,863
5,033 5,024 5,022 5,001 4,999 4,994 4,944 4,993 4,992 4,989 4,976 4,970
4,936 4,930 4,929 4,924 4,927 4,912 4,905 4,897 4,898 4,888 4,888 4,893
世帯数 3,002 2,999 3,004 2,996 3,011 3,016 3,023 3,020 3,026 3,024 3,022 3,019

平成18年(2006年)

  1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
総人口 10,065 10,057 10,041 10,019 10,018 10,015 10,010 10,012 10,005 10,002 9,987 9,980
5,085 5,079 5,066 5,056 5,059 5,063 5,066 5,066 5,064 5,061 5,049 5,045
4,980 4,978 4,975 4,963 4,959 4,952 4,944 4,946 4,941 4,941 4,938 4,935
世帯数 2,989 2,991 2,986 2,991 3,002 3,006 3,005 3,011 3,007 3,010 2,999 3,002

平成17年(2005年)

  1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
総人口 10,097 10,088 10,084 10,055 10,068 10,077 10,064 10,057 10,052 10,042 10,053 10,055
5,107 5,104 5,104 5,089 5,098 5,101 5,094 5,091 5,086 5,078 5,079 5,078
4,990 4,984 4,980 4,966 4,970 4,976 4,970 4,966 4,966 4,964 4,974 4,977
世帯数 2,952 2,953 2,953 2,962 2,975 2,978 2,986 2,982 2,984 2,979 2,987 2,989

平成16年(2004年)

  1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
総人口 10,197 10,192 10,192 10,158 10,158 10,142 10,121 10,123 10,120 10,133 10,117 10,100
5,152 5,149 5,152 5,143 5,147 5,134 5,121 5,115 5,109 5,115 5,113 5,107
5,045 5,043 5,040 5,015 5,011 5,008 5,000 5,008 5,011 5,018 5,004 4,993
世帯数 2,910 2,907 2,912 2,914 2,923 2,920 2,918 2,940 2,947 2,956 2,955 2,948

平成15年(2003年)

  1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
総人口 10,262 10,247 10,235 10,217 10,226 10,233 10,219 10,206 10,210 10,187 10,183 10,189
5,166 5,160 5,158 5,154 5,159 5,165 5,158 5,154 5,158 5,145 5,146 5,148
5,096 5,087 5,077 5,063 5,067 5,068 5,061 5,052 5,052 5,042 5,037 5,041
世帯数 2,872 2,870 2,873 2,882 2,898 2,900 2,897 2,892 2,895 2,897 2,900 2,904

平成14年(2002年)

  1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
総人口 10,356 10,350 10,334 10,313 10,308 10,316 10,319 10,315 10,301 10,294 10,300 10,278
5,217 5,213 5,207 5,190 5,192 5,193 5,196 5,191 5,190 5,183 5,190 5,173
5,139 5,137 5,127 5,123 5,116 5,123 5,123 5,124 5,111 5,111 5,110 5,105
世帯数 2,859 2,859 2,863 2,857 2,871 2,871 2,877 2,876 2,872 2,870 2,881 2,872

平成13年(2001年)

  1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
総人口 10,374 10,373 10,380 10,369 10,381 10,374 10,361 10,363 10,353 10,346 10,350 10,355
5,255 5,248 5,246 5,236 5,243 5,239 5,224 5,225 5,218 5,222 5,222 5,223
5,119 5,125 5,134 5,133 5,138 5,135 5,137 5,138 5,135 5,124 5,128 5,132
世帯数 2,838 2,833 2,831 2,829 2,854 2,859 2,854 2,860 2,853 2,856 2,857 2,859

 

このページの内容に関するお問い合わせ先

町民税務課 町民グループ

〒306-0392 五霞町大字小福田1162番地1 役場1階

電話番号:0280-84-1965

ファクス番号:0280-33-3413

メールでお問い合わせをする

アンケート

五霞町ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。

Q.このページはお役に立ちましたか?
メール認証のためのメールアドレスをご入力ください。
  • 【ID】P-5331 (P-84)
  • 2024年4月3日
  • 印刷する
このページの先頭に戻る