件名のことについて、次のとおり投票結果を公表します。
(単位 人)
男 | 女 | 計 | ||
当日有権者数 | 3,395 | 3,311 | 6,706 | |
投票者数 | 普通投票 | 1,018 | 883 | 1,901 |
期日前投票 | 883 | 914 | 1,797 | |
不在者投票 | 4 | 2 | 6 | |
計 | 1,905 | 1,799 | 3,704 | |
投票者のうち | 仮投票 | 0 | 0 | 0 |
不在者投票のうち | 不受理 | 0 | 0 | 0 |
拒否 | 0 | 0 | 0 | |
棄権者数 | 1,490 | 1,512 | 3,002 | |
投票率(%) | 56.11 | 54.33 | 55.23 |
- 横にスクロールできます。