令和7年7月20日執行 参議院議員通常選挙(茨城県選挙区)  五霞町当日投票状況(速報)

件名のことについて、次のとおり投票状況を公表します。 

投票区 男女別

選挙当日の
有権者数

10:00 11:00 14:00 16:00 17:30 18:00
(確定)
人数 人数 人数 人数 人数 人数
第1

436

63 14.45     84 19.27   110 25.23 126 28.90 140 32.11 147 33.72
500 59 11.80     81 16.20   110 22.00 127 25.40 134 26.80 140 28.00
936 122 13.03 165 17.63   220 23.50 253 27.03 274 29.27 287 30.66
第2 462   49 10.61     75 16.23

  108

23.38 129 27.92 141 30.52 144 31.17
415   32   7.71    51 12.29    82 19.76 95 22.89 108 26.02 109 26.27
877   81   9.24  126 14.37   190 21.66 224 25.54 249 28.39 253 28.85
第3 673   75 11.14   101 15.01   145 21.55 162 24.07 184 27.34 190 28.23
663   53   7.99    76 11.46   125 18.85 149 22.47 173 26.09 178 26.85
1336 128 9.58  177 13.25   270 20.21 311 23.28 357 26.72 368 27.54
第4 669   95 14.20   128 19.13   167 24.96 191 28.55 210 31.39 213 31.84
643   65   10.11     95 14.77   126 19.60 156 24.26 180 27.99 184 28.62
1,312 160 12.20   223 17.00   293 22.33 347 26.45 390 29.73 397 30.26
第5 1,155 122 10.56   160 13.85   243 21.04 285 24.68 315 27.27 324 28.05
1,090 90   8.26   125 11.47   207 18.99 240 22.02 261 23.94 272 24.95
2,245 212 9.44   285 12.69   450 20.04 525 23.39 576 25.66 596 26.55
合計 3,395 404 11.90   548 16.14   773 22.77 893 26.30 990 29.16 1,018 29.99
3,311 299   9.03   428 12.93   650 19.63 767 23.17 856 25.85 883 26.67
6,706 703 10.48 976 14.55 1,423 21.22 1,660 24.75 1,846 27.53 1,901 28.35
 
  • 横にスクロールできます。

このページの内容に関するお問い合わせ先

総務課 (五霞町選挙管理委員会事務局)

〒306-0392 五霞町大字小福田1162番地1 役場1階

電話番号:0280-84-1111

ファクス番号:0280-84-1478

メールでお問い合わせをする
  • 【ID】P-4683
  • 【更新日】2025年7月20日
  • 【閲覧数】
  • 印刷する
PAGE TOP